| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 3 | FLUMINENSE/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
| 4 | FORTALEZA/CE | SAMPAIO CORRÊA/MA | DOM | ||||
| 5 | TREZE/PB | SANTA CRUZ/PE | DOM | ||||
| 6 | AMÉRICA/RN | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
| 7 | SÃO CAETANO/SP | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
| 8 | SANTOS/SP | PONTE PRETA/SP | SÁB | ||||
| 9 | INTERNACIONAL/RS | NÁUTICO/PE | DOM | ||||
| 10 | ATLÉTICO/PR | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | DOM | ||||
| 11 | GOIÁS/GO | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
| 13 | VITÓRIA/BA | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 14 | ATLÉTICO/MG | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 14/10/2013
R$ 1.300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 14/10/2013
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (580):
R$ 348.221,54
R$ 348.221,54
Nenhum comentário:
Postar um comentário