Programação
Concurso número 603 a ser realizado no dia 22/04/2014 (Terça-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | ATLÉTICO/MG | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | SÃO PAULO/SP | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 3 | FLAMENGO/RJ | GOIÁS/GO | DOM | ||||
| 4 | VASCO DA GAMA/RJ | AMÉRICA/MG | SÁB | ||||
| 5 | SANTA CRUZ/PE | ABC/RN | SÁB | ||||
| 6 | CEARÁ/CE | OESTE/SP | SÁB | ||||
| 7 | AMÉRICA/RN | AVAÍ/SC | SÁB | ||||
| 8 | BRAGANTINO/SP | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 9 | INTERNACIONAL/RS | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 10 | FLUMINENSE/RJ | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
| 11 | ATLÉTICO/PR | GRÊMIO/RS | DOM | ||||
| 12 | CRICIÚMA/SC | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
| 13 | SANTOS/SP | SPORT/PE | DOM | ||||
| 14 | BAHIA/BA | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 22/04/2014
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 22/04/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário